
고강도 아라미드 유리 섬유 직물 케블라 직물
주요 특징 높은 인성(Work-To-Break) 낮은 중량에서도 높은 인장강도, 낮은 압축강도 낮은 파단 신율, 높은 모듈러스(구조적 강성) 파단 신율 하이 컷
설명
기본 정보
| 무늬 | 땋거나 꼬인 |
| 유형 | 꼰 |
| 거침 | 가는 실 |
| 구조 | 멀티필라멘트 원사 |
| 파단시 신장 | 삼% |
| 원산지 | 중국 |
| 작동 온도 | 0-500℃ |
| 리드타임 | 3 일 |
| 샘플 시간 | 1~3일 |
| 롤 길이 | 50m 또는 맞춤형 |
| 원료 원산지 | 미국, 일본 |
| 모양 | 플랫, 아라미드 슬리브, 정사각형, 원형 |
| 색상 | 노란색, 흰색, 검정색 등 |
| 로프 종류 | 땋은 밧줄 |
| 파괴력 | 1.2kn-400kn(최대 크기) |
| 크기 | 맞춤형 |
| 애플리케이션 | 항공우주/군사/등산/산업 |
| 운송 패키지 | 판지 상자 |
| 사양 | 60, 100, 200, 240, 400(gsm) |
| 등록 상표 | 맛있는 |
| 기원 | 중국 뤄양 |
| HS 코드 | 54025990 |




당사 연락처
지금 보내





